Overzicht verleende subsidies 2026
Subsidieregeling Kunst en Cultuur
| Vereniging | Bedrag |
|---|---|
| Blaaskapel Ammel Blauw | € 750 |
| Bloas BoemBand | € 750 |
| Fanfare Alem | € 9.450 |
| Fandare La Harpe | € 9.150 |
| Muziekvereniging St. Caecilia Ammerzoden | € 10.300 |
| Koninklijke Harmonie Semper Crescendo | € 17.150 |
| Koorschool Senta | € 4.100 |
| Kraakband Krak Oe Noot | € 2.500 |
| Mannenkoor Ill Favorito | € 2.000 |
| Muziekvereniging D.E.S Hedel | € 13.250 |
| Muziekvereniging OBK Well | € 10.100 |
| Plezier in Muziek | € 8.500 |
| Schipperskoor 't Stik | € 1.500 |
| Seniorenorkest Bommelerwaard | € 2.000 |
| Smartlappenkoor Schik Veurop | € 1.700 |
| Smartlappenkoor Gere Weg | € 1.750 |
| Stichting balletschool Bommelerwaard | € 1.500 |
| Toneelgroep Van alles wa | € 1.100 |
| Stichting Hedels Historie | € 6.000 |
| Stichting Driels Museum | € 5.000 |
| Chr. Zangvereniging de lofstem | € 2.500 |
Subsidieregeling EHBO
| Vereniging | Bedrag |
|---|---|
| Algemene EHBO vereniging Hedel | € 1.200 |
| EHBO voetbalvereniging DSC | € 1.050 |
| EHBO vereniging Ammerzoden/Well | € 1.200 |
| EHBO vereniging Heerewaarden | € 1.200 |
| EHBO vereniging Hurwenen/Rossum | € 840 |
Subsidieregeling Sport
| Vereniging | Bedrag |
|---|---|
| Ammerzodense Badmintonclub | € 2.330 |
| Biljartvereniging De Piepers | € 1.810 |
| Bridgeclub de Kreek | € 1.675 |
| Bridgeclub de Vriendschap | € 2.140 |
| Bridgeclub Rossum | € 956 |
| FCC Amersoyen (BMX) | € 672 |
| GTV Ammerzoden | € 5.243 |
| Gymnastiekvereniging Kerkdriel | € 1.995 |
| Handboogvereniging de Heerlijkheid Ammerzoden | € 1.024 |
| Hengelsportvereniging De Maaskanters | € 670 |
| Jeu de Boules l'Ammerzo | € 250 |
| Jeu de Boulesclub Kerkdriel | € 1.768 |
| Kerkdrielse Badmintonclub, K.B.C. | € 3.253 |
| Kunstrolschaatsgroep R.C. de Ker-Rolls Kerkdriel | € 15.205 |
| Paardensportvereniging Gelderse Boys | € 5.614,5 |
| Pétanque vereniging Hatalle | € 1.522 |
| Sportvereniging Trios | € 3.735 |
| Tafeltennisvereniging Rotac '82 | € 1.270 |
| Tennis- en Padelvereniging Ammerzoden TVA | € 4.612 |
| Tennis- en Padelvereniging Maasdriel | € 2.302 |
| Tennisvereniging Huros | € 840 |
| Voetbalvereniging Alem | € 1.502 |
| Voetbalvereniging D.S.C. | € 12.613 |
| Voetbalvereniging Hedel | € 6.452 |
| Voetbalvereniging HRC'14 | € 3.943 |
| Volleybalvereniging Smash Kerkdriel | € 1.405 |
| Wahoo Swimming | € 1.248 |
Subsidieregeling Ontmoeting
| Vereniging | Bedrag |
|---|---|
| Carnavalsvereniging in oprichting | € 1.500 |
| Drielse vrouwenvereniging DVV | € 1.700 |
| Evia Vrouwenvereniging | € 2.530 |
| Jongerenvereniging Flux Hedel | € 2.564 |
| KBO Maasdriel | € 4.750 |
| Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Ammerzoden/Well | € 2.300 |
| Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Hedel | € 1.815 |
| Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Maasdriel-Oud | € 3.410 |
| Oranjevereniging Hedel | € 1.100 |
| Oranjevereniging Rossum | € 1.915 |
| Oranjevereniging Well | € 1.506,5 |
| P.V. de Veldraad | € 1.500 |
| Seniorenclub 't verzetje | € 4.312,5 |
| Seniorenvereniging St. Jozef | € 4.750 |
| Sint Nicolaas comité Alem / Katholieke ouderraad Alem | € 600 |
| Sint Nicolaascomité Hedel | € 1.084 |
| STG gereformeerde hervormde Jeugdraad Rossum | € 1.260 |
| Stichting Alemse activiteiten | € 332,5 |
| Stichting Alemse Rakkers | € 2.875,75 |
| Stichting Festiviteitencomité Heerewaarden | € 914 |
| Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdriel | € 2.971,5 |
| Stichting Jeugd & Jongerenwerk Ammerzoden | € 2.100,00 |
| Stichting Jeugd Vakantiespelen Well | € 1.890 |
| Stichting Jeugdwerk De Molshoop Hedel | € 3.589,75 |
| Stichting KinderVakantieWeek Doerak Kerkdriel | € 912,5 |
| Stichting Kindervakantieweek Rossum | € 1.850 |
| Stichting Open Bejaardenwerk Nooitgedacht | € 2.445 |
| Stichting Overlegorgaan Ouderen Hedel (SOOH) | € 2.145 |
| Stichting Overlegorgaan Welzijn Ouderen Heerewaarden | € 4.042,5 |
| Stichting Scouting St. Martinus | € 1.575 |
| Stichting Senioren Hedel | € 2.150 |
| Stichting Seniorenhof 'De Beuk' | € 3.850 |
| Stichting Sinterklaas Rossum-Hurwenen | € 950 |
| Stichting St. Nicolaas Intocht Kerkdriel (SNIK) | € 1.416,00 |
| Stichting Volksfeesten Ammerzoden | € 1.200,00 |
| Oranje Verenigingcomite Velddriel | € 1.500,00 |
Subsidieregeling Dorpsraden
| Vereniging | Bedrag |
|---|---|
| Dorpsraad Hedel | € 2.020 |
| Stichting Dorpsraad Alem | € 1.480 |
| Stichting Dorpsraad Ammerzoden-Wordragen | € 1.940 |
| Stichting Dorpsraad Heerewaarden | € 1.245 |
| Stichting Dorpsraad Well-Wellseind | € 1.560 |
| Stichting Rossums Dorpsbelang | € 2.180 |
| Stichting Dorpsraad Kerkdriel | € 1.820 |
| Stichting Dorpsraad Velddriel | € 1.820 |