Overzicht verleende subsidies 2025
Subsidieregeling Kunst en Cultuur
Vereniging | Bedrag |
---|---|
Blaaskapel Ammel Blauw | € 500 |
Fanfare Alem | € 9.200 |
Fanfare La Harpe | € 9.200 |
Jachthoorn- en Trompetterkorps DES Kerkdriel | € 1.000 |
Muziekvereniging St. Caecilia Ammerzoden | € 10.500 |
Koninklijke Harmonie Semper Crescendo | € 16.350 |
Koorschool Senta | € 1.500 |
Kraakband Krak Oe Noot | € 1.000 |
Mannenkoor Ill Favorito | € 1.500 |
Muziekvereniging D.E.S Hedel | € 12.550 |
Muziekvereniging OBK Well | € 10.650 |
Plezier in Muziek | € 8.300 |
Schipperskoor 't Stik | € 1.700 |
Seniorenorkest Bommelerwaard | € 1.500 |
Seniorenorkest Bommelerwaard | € 1.500 |
Smartlappenkoor Gere Weg | € 1.800 |
Stichting balletschool Bommelerwaard | € 1.550 |
Toneelgroep Van alles wa | € 900 |
Toneelvereniging De Smoakmoakers | € 700 |
Toneelvereniging St. Genesius | € 900 |
Stichting Hedels Historie | € 6.000 |
Stichting Driels Museum | € 6.500 |
Chr. Zangvereniging de lofstem | 1.500 |
Subsidieregeling EHBO
Vereniging | Bedrag |
---|---|
Algemene EHBO vereniging Hedel | € 660 |
EHBO Kerkdriel | € 240 |
EHBO vereniging Ammerzoden/Well | € 1.200 |
EHBO vereniging Heerewaarden | € 1.100 |
EHBO vereniging Hurwenen/Rossum | € 960 |
Subsidieregeling Sport
Vereniging | Bedrag |
---|---|
Ammerzodense Badmintonclub | € 3.646 |
Biljartvereniging de Korte Keu | € 1.365 |
Biljartvereniging De Piepers | € 1.584 |
Bridgeclub de Kreek | € 1.308 |
Bridgeclub Rossum | € 900 |
GTV Ammerzoden | € 6.046 |
Gymnastiekvereniging Kerkdriel | € 1.954 |
Jeu de Boules l'Ammerzo | € 1.750 |
Jeu de Boulesclub Kerkdriel | € 1.899 |
Kerkdrielse Badmintonclub, K.B.C. | € 4.526 |
Kunstrolschaatsgroep R.C. de Ker-Rolls Kerkdriel | € 16.955 |
Paardensportvereniging Gelderse Boys | € 9.145 |
Pétanque vereniging Hatalle | € 1.949 |
Sportvereniging Trios | € 3.306 |
Tafeltennisvereniging Rotac '82 | € 1.325 |
Tennis- en Padelvereniging Ammerzoden TVA | € 1.750 |
Tennis- en Padelvereniging Maasdriel | € 2.257 |
Tennisvereniging De Winkels Hedel | € 1.900 |
Tennisvereniging Huros | € 840 |
Voetbalvereniging Alem | € 1.800 |
Voetbalvereniging D.S.C. | € 8.650 |
Voetbalvereniging Hedel | € 4.044 |
Voetbalvereniging HRC'14 | € 3.708 |
Voetbalvereniging Jan van Arckel | € 3.195 |
Voetbalvereniging WSV Well | € 1.590 |
Volleybalvereniging Smash Kerkdriel | € 1.810 |
Wahoo Swimming | € 1.845 |
Subsidieregeling Ontmoeting
Vereniging | Bedrag |
---|---|
Carnavalsvereniging in oprichting | € 900,00 |
Drielse vrouwenvereniging DVV | € 1.250,00 |
Evia Vrouwenvereniging | € 2.000,00 |
Jongerenvereniging Flux Hedel | € 2.628,00 |
KBO Maasdriel | € 4.250,00 |
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Ammerzoden/Well | € 1.900,00 |
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Hedel | € 1.800,00 |
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Maasdriel-Oud | € 2.694,00 |
Zonnebloem Rossum, Hurwenen, Heerewaarden | € 2.000,00 |
Stichting Oranje comité Kerkdriel | € 1.987,00 |
Oranjevereniging Hedel | € 1.047,00 |
Oranjevereniging Rossum | € 965,00 |
Oranjevereniging Well | € 1.685,00 |
P.V. de Veldraad | € 900,00 |
Seniorenclub 't verzetje | € 3.500,00 |
Seniorenvereniging St. Jozef | € 4.158,00 |
Sint Nicolaas comité Alem / Katholieke ouderraad Alem | € 375,00 |
Sint Nicolaascomité Hedel | € 1.268,00 |
STG gereformeerde hervormde Jeugdraad Rossum | € 1.200,00 |
Stichting Alemse activiteiten | € 371,00 |
Stichting Alemse Rakkers | € 3.704,00 |
Stichting De Muggenheuvel | € 4.350,00 |
Stichting Festiviteitencomité Heerewaarden | € 926,00 |
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdriel | € 1.000,00 |
Stichting Jeugd & Jongerenwerk Ammerzoden | € 2.200,00 |
Stichting Jeugd Vakantiespelen Well | € 1.985,00 |
Stichting Jeugdwerk De Molshoop Hedel | € 4.294,00 |
Stichting KinderVakantieWeek Doerak Kerkdriel | € 1.000,00 |
Stichting Kindervakantieweek Heerewaarden | € 650,00 |
Stichting Kindervakantieweek Rossum | € 1.550,00 |
Stichting Open Bejaardenwerk Nooitgedacht | € 2.950,00 |
Stichting Oranje- en verenigingsComité Velddriel | € 2.846,00 |
Stichting Overlegorgaan Ouderen Hedel (SOOH) | € 1.900,00 |
Stichting Overlegorgaan Welzijn Ouderen Heerewaarden | € 2.400,00 |
Stichting Scouting St. Martinus | € 1.000,00 |
Stichting Senioren Hedel | € 2.400,00 |
Stichting Seniorenhof 'De Beuk' | € 2.800,00 |
Stichting Sinterklaas Rossum-Hurwenen | € 1.061,00 |
Stichting St. Nicolaas Intocht Kerkdriel (SNIK) | € 1.416,00 |
Stichting Volksfeesten Ammerzoden | € 1.440,00 |
Stichting Welzijn Ouderen Rossum en Hurwenen | € 1.500,00 |
Subsidieregeling Dorpsraden
Vereniging | Bedrag |
---|---|
Dorpsraad Hedel | € 2.140 |
Stichting Dorpsraad Alem | € 2.000 |
Stichting Dorpsraad Ammerzoden-Wordragen | € 2.420 |
Stichting Dorpsraad Heerewaarden | € 2.000 |
Stichting Dorpsraad Hurwenen | € 1.760 |
Stichting Dorpsraad Velddriel | € 1.820 |
Stichting Dorpsraad Well-Wellseind | € 1.560 |
Stichting Rossums Dorpsbelang | € 2.180 |